| Taranabilen malzemeler | Su dolu plastik borular, demir içeren metaller, demir içermeyen metaller, ahşap alt konstrüksiyonlar, (akım ileten) kablolar |
| Maks. tarama derinliği | 120 mm |
| Algılama derinliği, çelik, maks. | 120 mm |
| Algılama derinliği, bakır, maks. | 120 mm |
| Saptama derinliği akım ileten kablolar, maks. | 60 mm |
| Ahşap alt konstrüksiyonlarda saptama derinliği, maks. | 38 mm |
| Hassasiyet | ± 10 mm |
| Otomatik kapanma yakl. | 5 dakika |
| Güç kaynağı | 10,8 V-LI / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) |
| Ağırlığı, yakl. | 0.5 kg |
| Algılama derinlikleri, maks. (malzeme) | |
| Saptama derinliği, maks. (mod) | |
| Maks. delme derinliği göstergesi | |
| İlave fonksiyon | Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5-V-LR6 AA); nesne yön göstergesine sahip merkez bulucu |