Büyüt
Şarjlı Darbesiz Vidalama/Matkaplar · Elektrikli Aletler
18V XR Li-Ion Brushless Compact Drill Driver DCD791P2
Ürünün teknik özellikleri ve ölçü tablosu aşağıda yer almaktadır. Teknik özelliklere git
1980'den beriGüvenilir tedarik
Toptan & PerakendeKurumsal satış
AntalyaMuratpaşa
Teknik Özellikler
| Akü tipi | XR Li-Ion |
| Voltaj | 18 V |
| Akü kapasitesi | 5.0 Ah |
| Maks. tork (Sert) | 70 Nm |
| Maks. tork (Yumuşak) | 27 Nm |
| Çıkış gücü | 460 Watt |
| Yüksüz hızı | 0-550/2000 dev/dak |
| Mandren kapasitesi | 41395 mm |
| Ağırlık | 42552 mm |
| Uzunluk | 173 mm |
| Yükseklik | 203 MM |
| Derinlik | 67 mm |
| Ses Basıncı | 76 dB(A) |
| Ses Basıncı Belirsizlik | 3 dB(A) |
| Ses Gücü | 87 dB(A) |
| Ses Gücü Belirsizlik | 3 dB(A) |
| El / Kol Titreşim - metal içine Delme | <2.5 dB(A) |
| Belirsizlik K 1 ( Titreşim ) | 42491 m/s² |
| El / Kol Titreşim - Vida etkisi olmadan sürüş | <2.5 m/s² |
| Belirsizlik K 2 (Titreşim ) | 42491 m/s² |
Şarjlı Darbesiz Vidalama/Matkaplar
Tümünü gör (9)
Bu kategorideki diğer ürünler
12V NiCd Compact Drill Driver DC740KA
İncele
18V NiCd Compact Drill Driver DC721KA
İncele
14.4V BLComDD(2Ah) DCD732D2
İncele
12V MAX XR Li-Ion Compact Drill Driver DCD710D2
İncele
DCD771C2
İncele
14.4V BLComDD(5Ah) DCD732P2
İncele
14.4V XR Drill Driver DCD734C2
İncele
