Büyüt
Anahtarlar · Hırdavat
0250 Bir Ağız Taçlı Anahtar (mm)
Ürünün teknik özellikleri ve ölçü tablosu aşağıda yer almaktadır. Teknik özelliklere git
1980'den beriGüvenilir tedarik
Toptan & PerakendeKurumsal satış
AntalyaMuratpaşa
Teknik Özellikler
| KOD | Altıgen (mm) | L (mm) | A1 | B | Ağırlık (g) | Paket Adedi |
| * 0250 01 0021 | 21 | 185 | 8 | 42.4 | 95 | 10 |
| * 0250 01 0022 | 22 | 195 | 8 | 44.4 | 110 | 10 |
| * 0250 01 0023 | 23 | 195 | 8 | 46.3 | 115 | 10 |
| * 0250 01 0024 | 24 | 215 | 9 | 48.3 | 150 | 10 |
| * 0250 01 0025 | 25 | 215 | 9 | 50.3 | 155 | 10 |
| * 0250 01 0027 | 27 | 240 | 9.5 | 54.3 | 200 | 5 |
| 0250 01 0030 | 30 | 260 | 9.5 | 60.2 | 250 | 5 |
| * 0250 01 0032 | 32 | 270 | 10 | 64 | 300 | 5 |
| * 0250 01 0034 | 34 | 270 | 10 | 68 | 320 | 5 |
| 0250 01 0036 | 36 | 300 | 10.5 | 74.6 | 370 | 5 |
| * 0250 01 0038 | 38 | 300 | 10.5 | 76.8 | 400 | 5 |
| 0250 01 0041 | 41 | 345 | 12.2 | 85.5 | 550 | 5 |
| 0250 01 0046 | 46 | 390 | 14 | 96.3 | 750 | 5 |
| 0250 01 0050 | 50 | 425 | 15.2 | 105 | 1000 | 5 |
| 0250 01 0055 | 55 | 455 | 16.5 | 113.5 | 1300 | 1 |
| * 0250 01 0060 | 60 | 490 | 18.4 | 121 | 1600 | 1 |
| 0250 01 0065 | 65 | 524 | 19.7 | 130 | 1980 | 1 |
| * 0250 01 0070 | 70 | 564 | 20.8 | 140 | 2480 | 1 |
| * 0250 01 0075 | 75 | 608 | 21.8 | 151 | 3100 | 1 |
Anahtarlar
Tümünü gör (55)
Bu kategorideki diğer ürünler
0320 Kombine Anahtar Kısa Boy (mm)
İncele
0322 Kombine Anahtar Kısa Boy MASTER (mm)
İncele
0325 Montaj Anahtar (mm)
İncele
0330 Kombine Anahtar Takımı Uzun Boy (mm)
İncele
0331 Kombine Anahtar Takımı Uzun Boy (SAE)
İncele
0340 Cırcır Kombine Anahtar (mm)
İncele
0345 Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar (mm)
İncele
