Büyüt
Anahtarlar · Hırdavat
0431 Yıldız İki Ağız Anahtar (SAE)
Ürünün teknik özellikleri ve ölçü tablosu aşağıda yer almaktadır. Teknik özelliklere git
1980'den beriGüvenilir tedarik
Toptan & PerakendeKurumsal satış
AntalyaMuratpaşa
Teknik Özellikler
| KOD | Altıgen (inç) | L (mm) | A1 | A2 | B1 | B2 | Ağırlık (g) | Paket Adedi |
| 0431 03 0608 | 1/4"x5/16" | 176 | 5.6 | 6 | 10 | 11.5 | 55 | 10 |
| 0431 03 0809 | 5/16"x3/8" | 190 | 6.4 | 6.8 | 13 | 14.5 | 75 | 10 |
| 0431 03 0811 | 5/16"x7/16" | 190 | 6.4 | 7,3 | 13 | 15,5 | 115 | 10 |
| 0431 03 0911 | 3/8"x7/16" | 206 | 7,3 | 7,6 | 15,5 | 17 | 115 | 10 |
| 0431 03 1112 | 7/16"x1/2" | 220 | 8,5 | 9 | 18.5 | 20 | 135 | 10 |
| 0431 03 1214 | 1/2"x9/16" | 220 | 8,5 | 9,5 | 18.5 | 21.5 | 145 | 10 |
| 0431 03 1415 | 9/16"x19/32" | 236 | 9,5 | 10 | 21.5 | 23 | 165 | 10 |
| 0431 03 1416 | 9/16"x5/8" | 236 | 9,5 | 10 | 21.5 | 23 | 165 | 10 |
| * 0431 03 1217 | 1/2"x11/16" | 250 | 9 | 10 | 20 | 26,5 | 185 | 10 |
| * 0431 03 1417 | 9/16"x11/16" | 250 | 9,5 | 11,5 | 21.5 | 26,5 | 185 | 10 |
| 0431 03 1517 | 19/32"x11/16" | 250 | 10,8 | 11,5 | 25 | 26,5 | 210 | 10 |
| * 0431 03 1617 | 5/8"x11/16" | 250 | 10,8 | 11,5 | 25 | 26,5 | 210 | 10 |
| * 0431 03 1619 | 5/8"x3/4" | 271 | 11,5 | 12.5 | 26,5 | 29 | 270 | 10 |
| 0431 03 1920 | 3/4"x25/32" | 271 | 12 | 12.5 | 27.5 | 29 | 270 | 10 |
| * 0431 03 2021 | 25/32"x13/16" | 291 | 12.9 | 13,5 | 30.5 | 33 | 270 | 5 |
| * 0431 03 1922 | 3/4"x7/8" | 291 | 12,9 | 13,5 | 30.5 | 33 | 400 | 5 |
| 0431 03 2122 | 13/16"x7/8" | 311 | 13.1 | 14 | 32 | 35 | 400 | 5 |
| * 0431 03 2223 | 7/8"x15/16" | 321 | 13,5 | 14.2 | 33 | 36.5 | 400 | 5 |
| 0431 03 2325 | 15/16"x1" | 331 | 14.2 | 14,6 | 36.5 | 39.5 | 495 | 5 |
| * 0431 03 2328 | 15/16"x1 1/8" | 331 | 14.2 | 15 | 36.5 | 40,5 | 500 | 5 |
| * 0431 03 2528 | 1"x1 1/8" | 352 | 14,5 | 15.5 | 38 | 42.5 | 570 | 5 |
| 0431 03 2631 | 1 1/16"x1 1/4" | 371 | 15 | 16,7 | 40.5 | 48 | 640 | 5 |
| 0431 03 2833 | 1 1/8"x1 5/16" | 371 | 15 | 16,7 | 40,5 | 48 | 660 | 5 |
| 0431 03 3033 | 1 3/16"x1 5/16" | 371 | 16.4 | 16,7 | 45 | 48 | 670 | 5 |
| * 0431 03 3036 | 1 3/16"x1 3/8" | 402 | 16.4 | 17.5 | 45 | 53 | 880 | 5 |
| * 0431 03 3236 | 1 1/4"x1 7/16" | 402 | 16,7 | 17.5 | 48 | 53 | 890 | 5 |
| * 0431 03 3641 | 1 7/16"x1 5/8" | 438 | 17.5 | 19.5 | 53 | 61 | 1100 | 5 |
| * 0431 03 4146 | 1 11/16"x1 7/8" | 485 | 19.5 | 20.5 | 61 | 67,5 | 1390 | 5 |
| * 0431 03 4650 | 1 13/16"x2" | 535 | 20.5 | 22.5 | 67,5 | 73,5 | 1955 | 5 |
Anahtarlar
Tümünü gör (55)
Bu kategorideki diğer ürünler
0432 Yıldız İki Ağız Anahtar MASTER (mm)
İncele
0435 Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar (mm)
İncele
0440 Düz Yıldız Anahtar Takımı (mm)
İncele
0531 Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (SAE)
İncele
0550 Boru Uzatmalı Yıldız Anahtar (mm)
İncele
0700 Çatal Çakma Anahtar (mm)
İncele
0600 Süper İzole Kurbağacık Anahtar
İncele
