Büyüt
Asansör Kontrol Ünitesi · Hırdavat
KD040/10-901
Ürünün teknik özellikleri ve ölçü tablosu aşağıda yer almaktadır. Teknik özelliklere git
1980'den beriGüvenilir tedarik
Toptan & PerakendeKurumsal satış
AntalyaMuratpaşa
Teknik Özellikler
| KD 040/10-901 | |
| SİSTEM | Elektronik devre kartı Philips 936 |
| BİLGİ AKTARIMI | Radyo sinyalleri ile |
| MATERYAL | Okuyucu ünite plastik - gövde plastik |
| BAKIM | Gerektirmez |
| TANIMSIZ KART UYARISI | Kırmızı ışık uyarısı ile |
| TANIMLI KART UYARISI | Mavi ışık uyarısı ile |
| UYUMLU ÇALIŞABİLME | Kuru kontakla tetiklenebilen asansör üniteleri |
| SÜREKLİ GEÇİŞ MODU | Var |
| KART TEKNOLOJİSİ | MF 1K |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -10°C ile 75°C arasında |
| ÇALIŞMA VOLTAJI | DC 4.8V - 6.5V |
| MONTAJ KOLAYLIĞI | Her çeşit kapıya, duvara v.b. takılabilme |
| PROGRAM | Kale 2012 otel yönetim yazılımı ile tam uyumlu |
Asansör Kontrol Ünitesi
Tümünü gör (3)
