Büyüt
Keskiler ve Çekiçler · Hırdavat
5010 Iskarpela
Ürünün teknik özellikleri ve ölçü tablosu aşağıda yer almaktadır. Teknik özelliklere git
1980'den beriGüvenilir tedarik
Toptan & PerakendeKurumsal satış
AntalyaMuratpaşa
Teknik Özellikler
| KOD | a | L (mm) | L1 (mm) | Ağırlık (g) | Paket Adedi |
| 5010 23 0006 | 6 | 245 | 125 | 115 | 5 |
| 5010 23 0008 | 8 | 245 | 125 | 125 | 5 |
| 5010 23 0010 | 10 | 245 | 125 | 135 | 5 |
| 5010 23 0012 | 12 | 245 | 125 | 135 | 5 |
| 5010 23 0014 | 14 | 245 | 125 | 145 | 5 |
| 5010 23 0016 | 16 | 255 | 135 | 150 | 5 |
| 5010 23 0018 | 18 | 255 | 135 | 160 | 5 |
| 5010 23 0020 | 20 | 255 | 135 | 170 | 5 |
| 5010 23 0022 | 22 | 255 | 135 | 190 | 5 |
| 5010 23 0024 | 24 | 255 | 135 | 195 | 5 |
| 5010 23 0026 | 26 | 255 | 135 | 200 | 5 |
| 5010 23 0028 | 28 | 255 | 135 | 200 | 5 |
| 5010 23 0030 | 30 | 255 | 135 | 205 | 5 |
Keskiler ve Çekiçler
Tümünü gör (26)
