Büyüt
Lokma ve Bijon Anahtarları · Hırdavat
1110 3/8" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Ürünün teknik özellikleri ve ölçü tablosu aşağıda yer almaktadır. Teknik özelliklere git
1980'den beriGüvenilir tedarik
Toptan & PerakendeKurumsal satış
AntalyaMuratpaşa
Teknik Özellikler
| KOD | Lokma (mm) | D1 | D2 | L1 (mm) | L (mm) | Ağırlık (g) | Paket Adedi |
| 1110 06 0006 | 6 | 9.8 | 17.8 | 9 | 27 | 25 | 10 |
| 1110 06 0007 | 7 | 10.8 | 17.8 | 9 | 27 | 25 | 10 |
| 1110 06 0008 | 8 | 12 | 17.8 | 9 | 27 | 25 | 10 |
| 1110 06 0009 | 9 | 13.2 | 17.8 | 9 | 27 | 25 | 10 |
| 1110 06 0010 | 10 | 14.5 | 17.8 | 9 | 27 | 25 | 10 |
| 1110 06 0011 | 11 | 15.8 | 17.8 | 9 | 27 | 30 | 10 |
| 1110 06 0012 | 12 | 16.8 | 17.8 | 9 | 27 | 30 | 10 |
| 1110 06 0013 | 13 | 17.8 | 16.8 | 9 | 27 | 30 | 10 |
| 1110 06 0014 | 14 | 19.6 | 17.5 | 11 | 29 | 35 | 10 |
| 1110 06 0015 | 15 | 20.8 | 18 | 11 | 29 | 45 | 10 |
| 1110 06 0016 | 16 | 21.8 | 19 | 11 | 29 | 45 | 10 |
| 1110 06 0017 | 17 | 23.4 | 20 | 11 | 29 | 55 | 10 |
| 1110 06 0018 | 18 | 24.7 | 21 | 13 | 29 | 60 | 10 |
| 1110 06 0019 | 19 | 25.8 | 22 | 13 | 29 | 65 | 10 |
| * 1110 06 0020 | 20 | 27.1 | 24 | 13 | 32 | 75 | 10 |
| 1110 06 0021 | 21 | 27.8 | 24 | 13 | 32 | 80 | 10 |
| 1110 06 0022 | 22 | 29.7 | 26 | 15 | 32 | 85 | 10 |
| * 1110 06 0023 | 23 | 29.7 | 26 | 15 | 32 | 90 | 10 |
Lokma ve Bijon Anahtarları
Tümünü gör (95)
Bu kategorideki diğer ürünler
1510 3/8" Cırcır Kolu
İncele
1510 3/8" Mafsal
İncele
1510 3/8" Mafsallı Kol
İncele
1110 3/8" Lokma Takımı Altıköşe (20 parça, mm)
İncele
1108 1/2'' Derin Lokma Takımı
İncele
1114 1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm)
İncele
1113 1/2'' Manyetik Lokma (mm)
İncele
