Büyüt
Lokma ve Bijon Anahtarları · Hırdavat
1114 1/2'' Lokmalı (RİBE) Bits Uç (mm)
Ürünün teknik özellikleri ve ölçü tablosu aşağıda yer almaktadır. Teknik özelliklere git
1980'den beriGüvenilir tedarik
Toptan & PerakendeKurumsal satış
AntalyaMuratpaşa
Teknik Özellikler
| KOD | L (mm) | Ağırlık (g) | Paket Adedi | |
| 1114 06 5004 | 4 | 100 | 75 | 10 |
| 1114 06 5005 | 5 | 100 | 76 | 10 |
| 1114 06 5006 | 6 | 100 | 76 | 10 |
| 1114 06 5007 | 7 | 100 | 77 | 10 |
| 1114 06 5008 | 8 | 100 | 78 | 10 |
| 1114 06 5009 | 9 | 100 | 85 | 10 |
| 1114 06 5010 | 10 | 100 | 96 | 10 |
| 1114 06 5011 | 10.5 | 100 | 96 | 10 |
| 1114 06 5012 | 12 | 100 | 121 | 10 |
| 1114 06 5013 | 13 | 100 | 148 | 10 |
| 1114 06 5014 | 14 | 100 | 150 | 10 |
| 1114 06 5016 | 16 | 100 | 198 | 10 |
Lokma ve Bijon Anahtarları
Tümünü gör (95)
Bu kategorideki diğer ürünler
1513 1/2" U Kol
İncele
1513 1/2" Cırcır Kolu
İncele
1513 1/2" Ara Kol
İncele
1113 1/2" Lokma Anahtar Takımı Altı Köşe (18 parça mm)
İncele
1114 1/2" Lokma Takımı Oniki Köşe (25 Parça mm)
İncele
1113 1/2" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
İncele
1119 3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
İncele
