Büyüt
Anahtarlar · Hırdavat
0380 Torx-mm Kombine Anahtar
Ürünün teknik özellikleri ve ölçü tablosu aşağıda yer almaktadır. Teknik özelliklere git
1980'den beriGüvenilir tedarik
Toptan & PerakendeKurumsal satış
AntalyaMuratpaşa
Teknik Özellikler
| KOD | Altıgen (mm) | A1 | A2 | B1 | B2 | Ağırlık (g) | Paket Adedi | ||
| 0380 02 0008 | 8 | E10 | 130 | 4,5 |
7,5 |
20,3 | 13,2 | 35 | 10 |
| 0380 02 0009 | 9 | E12 | 141 | 4.5 | 8 | 22,4 | 14,6 | 45 | 10 |
| 0380 02 0010 | 10 | E14 | 154 | 5 | 8,5 | 24,4 | 16 | 55 | 10 |
| 0380 02 0011 | 11 | E14 | 166 | 5,5 | 9 | 26,4 | 17,2 | 65 | 10 |
| 0380 02 0012 | 12 | E16 | 178 | 6 | 9,5 | 28,4 | 19 | 80 | 10 |
| 0380 02 0013 | 13 | E18 | 190 | 6,5 | 10 | 30,5 |
20 |
90 | 10 |
| 0380 02 0014 | 14 | E18 | 203 | 7 | 11 | 32,5 | 21,8 | 110 | 10 |
| 0380 02 0015 | 15 | E20 | 215 | 7,5 | 12 | 34,5 | 23 | 130 | 10 |
| 0380 02 0017 | 17 | E22 | 239 | 8,5 | 14 | 38,4 | 26,5 | 180 | 10 |
| 0380 02 0018 | 18 | E24 | 350 | 9 | 15 | 40,6 | 28 | 210 | 10 |
| 0380 02 0019 | 19 | E24 | 263 | 9,5 | 16 | 42,6 | 29,5 | 240 | 10 |
| 0340 02 0022 | 22 | E26 | 300 | 11 | 18 | 48,7 | 34,5 | 350 | 10 |
Anahtarlar
Tümünü gör (55)
Bu kategorideki diğer ürünler
0100 İki Ağız Anahtar Takımı Kısa Boy (mm)
İncele
0130 İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy (mm)
İncele
0132 İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy MASTER (mm)
İncele
0161 İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy (SAE)
İncele
0250 Bir Ağız Taçlı Anahtar (mm)
İncele
0320 Kombine Anahtar Kısa Boy (mm)
İncele
0322 Kombine Anahtar Kısa Boy MASTER (mm)
İncele
