Büyüt
Anahtarlar · Hırdavat
0430 Yıldız İki Ağız Anahtar (mm)
Ürünün teknik özellikleri ve ölçü tablosu aşağıda yer almaktadır. Teknik özelliklere git
1980'den beriGüvenilir tedarik
Toptan & PerakendeKurumsal satış
AntalyaMuratpaşa
Teknik Özellikler
| KOD | Altıgen (mm) | L (mm) | A1 | A2 | B1 | B2 | Ağırlık (g) | Paket Adedi |
| 0430 03 0607 | 6x7 | 176 | 5.6 | 6 | 10 | 11.5 | 55 | 10 |
| 0430 03 0809 | 8x9 | 190 | 6.4 | 6,8 | 13 | 14.5 | 75 | 10 |
| 0430 03 0810 | 8x10 | 190 | 6.4 | 7,3 | 13 | 15,5 | 70 | 10 |
| 0430 03 1011 | 10x11 | 206 | 7,3 | 7,6 | 15,5 | 17 | 105 | 10 |
| 0430 03 1012 | 10x12 | 206 | 7,3 | 8.5 | 15,5 | 18.5 | 105 | 10 |
| *0430 03 1013 | 10x13 | 220 | 7.3 | 9 | 15.5 | 20 | 120 | 10 |
| *0430 03 1014 | 10x14 | 220 | 7.3 | 9.5 | 15.5 | 21.5 | 120 | 10 |
| 0430 03 1113 | 11x13 | 220 | 7,6 | 9 | 17 | 20 | 130 | 10 |
| 0430 03 1213 | 12x13 | 220 | 8.5 | 9 | 18.5 | 20 | 135 | 10 |
| 0430 03 1214 | 12x14 | 220 | 8.5 | 9.5 | 18.5 | 21.5 | 145 | 10 |
| *0430 03 1315 | 13x15 | 236 | 9 | 10 | 20 | 23 | 170 | 10 |
| 0430 03 1415 | 14x15 | 236 | 9.5 | 10 | 21.5 | 23 | 180 | 10 |
| 0430 03 1317 | 13x17 | 250 | 9 | 11,5 | 20 | 26,5 | 215 | 10 |
| 0430 03 1417 | 14x17 | 250 | 9,5 | 11,5 | 21,5 | 26,5 | 210 | 10 |
| 0430 03 1617 | 16x17 | 250 | 10,8 | 11,5 | 25 | 26,5 | 220 | 10 |
| 0430 03 1618 | 16x18 | 250 | 10,8 | 12 | 25 | 27.5 | 210 | 10 |
| 0430 03 1719 | 17x19 | 271 | 11,5 | 12.5 | 26,5 | 29 | 270 | 10 |
| 0430 03 1819 | 18x19 | 271 | 12 | 12.5 | 27.5 | 29 | 270 | 10 |
| 0430 03 1922 | 19x22 | 291 | 12.5 | 13.5 | 29 | 33 | 330 | 5 |
| *0430 03 1924 | 19x24 | 311 | 12.5 | 14.2 | 29 | 36.5 | 345 | 5 |
| 0430 03 2022 | 20x22 | 291 | 12,9 | 13,5 | 30.5 | 33 | 330 | 5 |
| 0430 03 2123 | 21x23 | 311 | 13.1 | 14 | 32 | 35 | 410 | 5 |
| 0430 03 2224 | 22x24 | 321 | 13,5 | 14.2 | 33 | 36.5 | 410 | 5 |
| *0430 03 2227 | 22x27 | 331 | 14.2 | 15 | 36.5 | 40.5 | 500 | 5 |
| 0430 03 2426 | 24x26 | 331 | 14.2 | 14,6 | 36.5 | 39.5 | 495 | 5 |
| 0430 03 2427 | 24x27 | 331 | 14.2 | 15 | 36.5 | 40,5 | 495 | 5 |
| *0430 03 2430 | 24x30 | 352 | 14.2 | 16.7 | 36.5 | 40 | 530 | 5 |
| 0430 03 2528 | 25x28 | 352 | 14.5 | 15.5 | 38 | 42.5 | 550 | 5 |
| 0430 03 2729 | 27x29 | 371 | 15 | 16,7 | 40,5 | 45 | 660 | 5 |
| 0430 03 2730 | 27x30 | 371 | 15 | 16,7 | 40,5 | 45 | 660 | 5 |
| 0430 03 2732 | 27x32 | 371 | 15 | 16,7 | 40,5 | 47.5 | 660 | 5 |
| 0430 03 3032 | 30x32 | 371 | 16.4 | 16,7 | 45 | 47.5 | 660 | 5 |
| *0430 03 3034 | 30x34 | 379 | 16.4 | 16.9 | 45 | 50 | 690 | 5 |
| 0430 03 3036 | 30x36 | 402 | 16.4 | 17.5 | 45 | 53 | 880 | 5 |
| 0430 03 3236 | 32x36 | 402 | 16,7 | 17.5 | 47.5 | 53 | 890 | 5 |
| 0430 03 3436 | 34x36 | 420 | 17.1 | 17.5 | 50 | 53 | 1000 | 5 |
| 0430 03 3641 | 36x41 | 438 | 17.5 | 19.5 | 53 | 61 | 1150 | 5 |
| 0430 03 4146 | 41x46 | 485 | 19.5 | 20.5 | 61 | 67,5 | 1430 | 5 |
| 0430 03 4650 | 46x50 | 535 | 20.5 | 22.4 | 67,5 | 73,5 | 1960 | 5 |
Anahtarlar
Tümünü gör (55)
Bu kategorideki diğer ürünler
0431 Yıldız İki Ağız Anahtar (SAE)
İncele
0432 Yıldız İki Ağız Anahtar MASTER (mm)
İncele
0435 Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar (mm)
İncele
0440 Düz Yıldız Anahtar Takımı (mm)
İncele
0531 Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (SAE)
İncele
0550 Boru Uzatmalı Yıldız Anahtar (mm)
İncele
0700 Çatal Çakma Anahtar (mm)
İncele
